16種類もの鉄分パウダーを比較した結果、おすすめはスクスクダイズとはぐくみ太郎の鉄分お魚パウダーです!

詳しく知りたい方は読み進めてみてください。
目次
離乳食におすすめの鉄分パウダーを徹底比較
タイプ | 鉄分パウダー | 価格 | 含まれる 鉄の量 | 摂取できる 鉄の量/1回 | 鉄の種類 | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|---|
き な こ | ![]() ![]() スクスクダイズ | (40回分~) | 1,380円/200g220mg/1袋200g (110mg/100g) | 5.5mg/5g | 非ヘム鉄 | 大豆 |
![]() ![]() はぐくみ太郎 鉄分きなこ | 2,690円/40g (40回分) | 188mg/40g (471mg/100g) | 4.7mg/1g | 非ヘム鉄 | 大豆 | |
![]() ![]() エジソンママ おやさいきなこ | 324円/60g (60回分) | 6.7mg/100g | 0.07mg/1g | 非ヘム鉄 | 大豆 | |
納 豆 | ![]() ![]() はぐくみ太郎 納豆パウダー | 1,980円/60g (8.5回分) | 4.0mg/60g (6.6mg/100g) | 0.4mg/7g | 非ヘム鉄 | 大豆 |
![]() ![]() はぐくみ太郎 フリーズドライ ひきわり納豆 | 1,980円/60g (8.5回分) | 4.0mg/60g (6.6mg/100g) | 0.4mg/7g | 非ヘム鉄 | 大豆 | |
ま ぜ る | ![]() ![]() にこにこ鉄分 | 5,378円/30包 (30日分) | 135mg/1袋30包 (225mg/100g) | 4.5mg/2g | (ヘム鉄の124%の吸収率) | サンアクティブFe大豆、乳 |
![]() ![]() はぐくみ太郎 こっそり鉄分 | (30回分) | 2,980円/30本135mg/30本 (300mg/100g) | 4.5mg/1.5g | 非ヘム鉄 | ー | |
ス ー プ | ![]() ![]() はぐくみ太郎 鉄分こんぽた | 2,980円/100g (10回分) | 45mg/100g | 4.5mg/10g | 非ヘム鉄 | 乳、鶏肉 |
魚 | ![]() ![]() 鉄分まるごとだし | 1,100円/100g (10回分) | 23.1mg/100g | 2.3mg/10g | ヘム鉄 | ー |
![]() ![]() はぐくみ太郎 鉄分お魚パウダー | 1,980円/100g (20回分) | 32.65mg/100g | 1.63mg/5g | ヘム鉄 | ー | |
飲 料 | ママキュア こどもプロテイン | 4,580円/350g (32回分) | 144mg/350g (41mg/100g) | 4.5mg/11g | 非ヘム鉄 | 乳、大豆 |
![]() ![]() カインデスト 子どものための まんてんバランス | 3,980円/300g (30回分) | 162-204mg/300g (54-68mg/100g) | 6.8mg/10g | 5.4~非ヘム鉄 | 大豆 | |
![]() ![]() bebeco 鉄配合麦茶 | 1,480円/30g (30回分) | 6mg/30g (20mg/100g) | 0.2mg/1g | 非ヘム鉄 | ー | |
レ バ ー | ![]() ![]() はぐくみ太郎 特別飼育鶏の 鶏レバー パウダー | 1,980円/40g (66回分) | 16.0mg/40g (40mg/100g) | 0.24mg/0.6g | ヘム鉄 | 鶏肉 |
![]() ![]() ミライパウダー鶏肝 | 972円/35g (35回分) | 10.6mg/35g (30.3mg/100g) | 0.3mg/1g | ヘム鉄 | 鶏肉 | |
![]() ![]() bebeco まるごと鶏レバー | 1,580円/40g (40回分) | 15.0mg/40g (37.5mg/100g) | (7~8か月) 0.38mg/1g (9か月~2歳) | 0.19mg/0.5gヘム鉄 | 鶏肉 |
- 1回で使用する商品の量、価格は公式サイトを参考にしています
レバーパウダーからも鉄は摂れますが、レバーにはビタミンAも多く含まれています。ビタミンAは摂り過ぎないよう注意が必要な栄養素で、食事摂取基準では上限(耐用上限量)が定められています。
そのためはぐくみ太郎特別飼育鶏の鶏レバー パウダー、ミライパウダー鶏肝、bebecoまるごと鶏レバーといったレバーアイテムはいずれも1回あたり0.5~1gという少量が目安となっており、1回で摂取できる鉄の量はあまり多くありません。



鉄といえばレバー!なイメージがありますが、市販品で取り入れるなら他のタイプの商品のほうが効率がいいかも?
また納豆パウダーも鉄はあまり摂取できず、同じ大豆系ならきなこが断然おすすめです!