鉄がとれる市販のベビーフード・パウチ編(そのまま食べられる)
>>7か月~(離乳食中期・モグモグ期)
>>9か月~(離乳食後期・カミカミ期)
>>12か月~(離乳食完了期・パクパク期)
>>1歳4か月~
7か月~(離乳食中期・モグモグ期)
詳細 /最安値検索 | 含まれる 鉄の量 | 内容量 /エネルギー | アレルゲン 情報 | ||
---|---|---|---|---|---|
和光堂 | とり雑炊 | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 39kcal | 大豆、鶏肉 |
しらすとわかめの 煮込みうどん | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 23~36kcal | 小麦、大豆 | |
まぐろの 炊き込みごはん | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 38kcal | ー | |
鯛の海鮮中華がゆ | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 37kcal | 小麦、ごま 大豆 | |
レバーと野菜の トマトパスタ | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 34kcal | 小麦、鶏肉 | |
キューピー | 鶏レバーと 緑黄色野菜 | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 2.5mg | 70g 27kcal | 小麦、りんご |
ラインナップとしては和光堂が充実しています。パウチタイプなので持ち歩きにも便利ですね!
>>7か月からの和光堂アイテムをチェック
もっとも鉄を効率よく摂取できるのはキューピーのこだわりシリーズ、「鶏レバーと緑黄色野菜」。

私も離乳食初期に重宝していました!レバー特有の臭みもなく、喜んで食べてくれましたよ。
9か月~(離乳食後期・カミカミ期)
詳細 /最安値検索 | 含まれる 鉄の量 | 内容量 /エネルギー | アレルゲン | ||
---|---|---|---|---|---|
和光堂 | 鶏肉と里芋の 煮っころがし | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 34kcal | 大豆、鶏肉 |
大根と豚の角煮 | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 39kcal | 小麦、大豆 鶏肉、豚肉 りんご | |
鯛と野菜のあんかけ | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 24kcal | 小麦、大豆 鶏肉 | |
和風しらすチャーハン | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 46kcal | 小麦、卵 ごま、大豆 | |
根菜ときのこの鯛めし | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 40kcal | 小麦、大豆 | |
レバー入り ポテトグラタン | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 48kcal | 小麦、乳 鶏肉 | |
やわらか牛肉の 肉じゃが | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 36kcal | 小麦、牛肉 大豆、鶏肉 | |
豚肉とレバーの 中華あんかけ | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 35kcal | ごま、大豆 鶏肉、豚肉 | |
牛肉の すき焼き風ごはん | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 47kcal | 牛肉、大豆 | |
鶏ごぼうの 炊き込みごはん | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 45kcal | 鶏肉 | |
キューピー | レバーと野菜の トマト煮 | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.8mg | 90g×2 83kcal | さけ、鶏肉 |
ぱくぱく洋風弁当 | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.8mg | 90g×2 92kcal | 乳、小麦 鶏肉 | |
たっぷり野菜の チキントマトシチュー | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.7mg | 100g 55kcal | 鶏肉 | |
たっぷり野菜の チキンライス | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.7mg | 130g 74kcal | 鶏肉 | |
たっぷり野菜の ナポリタン | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.7mg | 130g 79kcal | 小麦、大豆 鶏肉、りんご |
和光堂のベビーフードからは、それぞれ1.5mgの鉄が摂取できます。
キューピーの主食とおかずがセットになった「ニコニコボックス」からは1.8mg、そのまま器として電子レンジでチンできる「レンジでチンするハッピーレシピ」シリーズからは1.7mgの鉄が摂取できます。
それぞれ内容量や特徴が異なるので、赤ちゃんの食べられる量や食事シーンに合わせて、使いやすいものを選んでくださいね。



1食から多くの鉄が摂れるのは、キューピーのにこにこボックスシリーズです。
「レンジでチンするハッピーレシピ」シリーズはパウチのままレンチンできてとっても便利です。
12か月~(離乳食完了期・パクパク期)
12か月にもなるとラインナップが充実してきますね。
詳細 /最安値検索 | 含まれる 鉄の量 | 内容量 /エネルギー | アレルゲン | ||
---|---|---|---|---|---|
和光堂 | 豚肉と根菜の ほっくり煮 | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 33kcal | 小麦、卵 大豆、豚肉 |
まぐろと野菜の 五目あんかけ | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 35kcal | 小麦、大豆 鶏肉 | |
牛肉のトマト煮 (鶏レバー入り) | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 41kcal | 小麦、卵 牛肉、大豆 鶏肉 | |
レバーと野菜の うま煮 | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 34kcal | 小麦、大豆 鶏肉 | |
レバー入り マーボー豆腐 | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 44kcal | ごま、大豆 鶏肉 | |
やわらか牛肉の すき焼き | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 42kcal | 卵、牛肉 大豆、鶏肉 | |
いわしと根菜の 和風煮 | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 46kcal | 小麦、大豆 | |
ツナと野菜の ミネストローネ | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 51kcal | 大豆、りんご | |
五目中華どん | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 35kcal | ごま、大豆 鶏肉、豚肉 | |
野菜あんかけ 豆腐ハンバーグ | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 80g 52kcal | 大豆、鶏肉 | |
キューピー | まぐろごはん弁当 | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.7mg | 90g×2 78kcal | ー |
鯛めし&まぐろと 野菜の洋風煮 | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.7mg | 90g×2 80kcal | 大豆 | |
やわらか鶏の オムライス風弁当 | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.7mg | 90g×2 89kcal | 卵、鶏肉 | |
チキンと野菜の カレーライス | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 130g 93kcal | 鶏肉、りんご | |
たっぷり野菜の ミネストローネ | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 100g 45kcal | 牛肉、鶏肉 | |
たっぷり野菜の ミートスパゲティ | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 130g 79kcal | 小麦、牛肉 大豆、鶏肉 りんご |
和光堂のぐーぐーキッチンシリーズからはそれぞれ1.5mgの鉄がとれます。
またキューピーの主食とおかずがセットになった「ニコニコボックス」からは1.7mg、そのまま器として電子レンジでチンできる「レンジでチンするハッピーレシピ」シリーズからは1.5mgの鉄が摂取できます。



1食から多くの鉄が摂れるのは、キューピーのにこにこボックスシリーズです。
「レンジでチンするハッピーレシピ」シリーズはパウチのままレンチンできてとっても便利です。
1歳4か月~
1歳4か月~の鉄補強のベビーフードは、いずれもカルシウムも補強されています。
詳細 /最安値検索 | 含まれる 鉄の量 | 内容量 /エネルギー | アレルゲン | ||
---|---|---|---|---|---|
和光堂 | まろやか ビーフシチュー | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5~2.4mg | 100g 46kcal | 小麦、乳 牛肉、大豆 鶏肉 |
ふんわりつくねの 野菜あんかけ | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5~2.4mg | 100g 44kcal | 小麦、大豆 鶏肉 | |
すき焼き | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5~2.4mg | 100g 50kcal | 牛肉、大豆 鶏肉 | |
ほっくり肉じゃが | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5~2.4mg | 100g 58kcal | 小麦、牛肉 大豆、鶏肉 | |
具だくさんカレー | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5~2.4mg | 100g 55kcal | 大豆、鶏肉 | |
煮込みハンバーグ | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5~2.4mg | 100g 65kcal | 小麦、乳 牛肉、大豆 鶏肉 | |
お魚の甘からつくね | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5~2.4mg | 100g 53kcal | 小麦、大豆 鶏肉 | |
鶏だんごのお野菜ポトフ | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5~2.4mg | 100g 50kcal | 小麦、大豆 鶏肉 | |
お魚だんごの海鮮八宝菜 | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5~2.4mg | 100g 46kcal | 小麦、ごま 大豆、鶏肉 | |
いわしのつみれ汁 | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5~2.4mg | 100g 46kcal | 小麦、大豆 | |
お子さまホイコーロー | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5~2.4mg | 100g 57kcal | 小麦、ごま 大豆、豚肉 | |
チキンときのこの トマト煮 | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5~2.4mg | 100g 51kcal | 小麦、大豆 鶏肉 | |
牛肉とトマトの ハヤシソース | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5~2.4mg | 100g 49kcal | 小麦、乳 牛肉、大豆 鶏肉 | |
鮭とポテトの クリーム煮 | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5~2.4mg | 100g 59kcal | 乳、さけ 鶏肉 | |
ピジョン | 牛肉と香味野菜の チンジャオロース風 | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 100g 35kcal | 牛肉、ごま 大豆、鶏肉 |
牛肉とお豆の 和風ポテトグラタン | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 100g 62kcal | 小麦、乳 牛肉、大豆 鶏肉 | |
鮭のクリームシチュー | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 100g 53kcal | 乳、さけ 鶏肉 | |
鶏レバーと きのこのソテー | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 100g 41kcal | 小麦、乳 ごま、大豆 鶏肉、豚肉 | |
そら豆といわし つみれの中華煮 | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 100g 42kcal | 卵、ごま 大豆 | |
鯛の和風ブイヤベース | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 100g 36kcal | 大豆 魚醤(魚介類) | |
しょうが香る ふんわり鶏つくね | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.5mg | 100g 46kcal | 小麦、大豆 鶏肉 |
1歳4か月からの和光堂のベビーフードは「BIGサイズのグーグーキッチン」シリーズ。



鉄が1.5~2.4mg摂れるだけでなく、カルシウムも補強されているのが特徴です。(1食あたり50mg)
ピジョンも鉄に加えてカルシウムが補強されており、1食で1.5mgの鉄と150mgのカルシウムが摂取できますよ。
>>まとめ買いでお得に



1食で150mgのカルシウムが摂れるのはありがたいですね!
ピジョンのベビーフードは、パックの表面に「ごはんと合わせて食べた場合の栄養バランス」が記載されています。
ここで紹介しているベビーフードとごはんを組み合わせればパーフェクトの栄養バランスに!パックごはんは同じくピジョンのものが便利ですよ。
>>赤ちゃんのやわらかパックごはん
鉄がとれる市販のベビーフード・粉編(お湯で溶く・チンするアイテム)
スープの素を食材と組み合わせたり、ごはんと組み合わせたり。もちろんそのまま単品で使用してもOK。
幅広い使い方ができる鉄強化アイテムを紹介します。
>>5か月~(離乳食初期・ゴックン期)
>>7か月~(離乳食中期・モグモグ期)
>>9か月~(離乳食後期・カミカミ期)
5か月~(離乳食初期・ゴックン期)
詳細 /最安値検索 | 含まれる 鉄の量 | アレルゲン | ||
---|---|---|---|---|
和光堂 | 野菜スープ | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 0.36mg/1袋2.3g ×10袋 | ー |
コーンクリームスープ | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 0.36mg/1袋3.6g ×8袋 | ー | |
和風だし | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 0.36mg/1袋3.6g ×8袋 | ー | |
コンソメ | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 0.36mg/1袋2.3g ×10袋 | 鶏肉 | |
ホワイトソース | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 0.36mg/1袋2.3g ×10袋 | 鶏肉、乳 | |
ピジョン | 野菜スープ | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 0.026mg/2.5g (1袋50g入り) | 小麦、乳 |
豆乳みそ汁 | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 0.05mg/2.4g (1袋41g入り) | 大豆 | |
かぼちゃポタージュ | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 0.05mg/2.4g (1袋50g入り) | 乳、鶏肉 | |
ホワイトソース | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 0.021mg/2.3g (1袋42g入り) | 乳、鶏肉 | |
和風だし | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 0.026mg/2.5g (1袋50g入り) | 小麦、乳 |
お湯で溶かすだけのスープ系アイテムは、生後5か月から使用できて貴重です。
離乳食中期・後期へ意向しても、カット野菜や魚などと組み合わせて具入りのスープにしたり、お粥にホワイトソースを合わせてドリア風にしたりと幅広く使えるありがたいアイテムです。



鉄の含有量でみると、ピジョンよりも和光堂の方が効率よく鉄を補強できますね。
7か月~(離乳食中期・モグモグ期)
7か月になると料理の幅が広がります。
詳細 /最安値検索 | 含まれる 鉄の量 | アレルゲン | ||
---|---|---|---|---|
和光堂 | おみそしるのもと | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 0.48mg/1袋2g ×6袋 | 大豆 |
ピジョン | 鮭と野菜の クリームソース | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.0mg/1袋4.6g ×6袋 | 乳、さけ 鶏肉 |
チキントマトソース | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.0mg/1袋4.4g ×6袋 | 乳、鶏肉 | |
五目あんかけ | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.0mg/1袋3.3g ×6袋 | 小麦、乳 ごま、大豆 | |
和風そぼろあんかけ | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 1.0mg/1袋3.2g ×6袋 | 小麦、乳 大豆、鶏肉 |
ピジョンの4種類は1袋から1.0mgの鉄が摂取でき、料理の内容もバラエティに富んでいておすすめです!
7か月から使えるアイテムのうち3種類のセットや、5か月から使えるものと組み合わせたセットならお得に購入できますよ。
>>7か月アイテムのセット
>>5か月アイテムとのセット
9か月~(離乳食後期・カミカミ期)
詳細 /最安値検索 | 含まれる 鉄の量 | アレルゲン | ||
---|---|---|---|---|
和光堂 | チンして蒸しパン | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 0.54mg/1袋 ×4袋入り | 小麦、卵 乳、大豆 |
チンしてコーンぱん | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 0.58mg/1袋 ×4袋入り | 小麦、卵 乳、大豆 | |
チンしてココアぱん | >>公式 >>楽天市場 >>Amazon | 0.70mg/1袋 ×4袋入り | 小麦、卵 乳、大豆 |
生後9か月になるとつかみ食べが始められるようになります。
和光堂のチンしてシリーズは、牛乳と混ぜてレンジでチンするだけの簡単お手軽アイテム。



普段料理をしない方でも手軽に作れますよ。
1袋(1回分)から摂れる鉄は0.5~0.7mg程度とあまり多くありませんが、他のメニューと組み合わせて鉄の補強ができますよ。
まとめ|市販のベビーフードからも鉄分は摂取できる
市販のベビーフードにも、鉄が摂取できるものはたくさんあることが分かりました。
ベビーフードを選ぶときは値段だけでなく、不足しがちな「鉄」が摂れるかどうかも意識して選んでみるようにしましょう!
ベビーフードはドラッグストアや西松屋などの店舗でも購入できます。
単品の場合は店舗の方がお手軽ですが、まとめて購入する場合はネットの方が安くなることがあります。一度値段を比較してみてくださいね。
>>Amazonでベビーフードをまとめ買い
>>楽天市場でベビーフードをまとめ買い



私は離乳食の時期ごとにまとめ買いしてストックする派でした。
※鉄含有量、内容量、エネルギー、アレルギーについての情報は、それぞれ記事執筆時点の公式サイトに記載のものです。ご購入、お召し上がり前にはご自身で確認いただくようお願いいたします。